Pas encore client ?
Demande de devis
Faites votre demande en ligne
Autre demande
Joindre un conseiller
Rappel immédiat et gratuit
|

Dexia LLD
DEXIA LLD,
Le loueur longue durée de référence du secteur public et associatif issu de l'alliance Arval/Dexia Crédit Local.
Découvrez Dexia LLD
Découvrez Dexia LLD
Secteur public et associatif
>
Pourquoi la LLD ?
>
Comparatif
> La LLD, une solution plus avantageuse que l'achat ?
La LLD, une solution plus avantageuse que l'achat ?

Citroën C3, 60 mois / 50 000 km
Comparatif entre l'achat et la location
- sur la base d'une Citroën C3, 60 mois / 50 000 km - coût mensuel TTC avec toutes les prestations.
| ACHAT | LOCATION | |||
| Achat | Amortissement du véhicule, frais financiers, carte grise, gestion achat, gestion et valeur de revente (+value 1 500 €) , temps de gestion revente, FCTVA (TVA récupérée), coût de passation des marchés liés à l’usage du véhicule | 177,84 € | Loyer financier | 173,62 € |
| Entretien, pneumatiques, assistance et dépannage | Entretien courant ; réparations ; pièces détachées (achats et stocks) ; prestations extérieures ; frais de personnel technique ; amortissements et entretien des bâtiments ; achat, amortissements et entretien des équipements techniques ; temps de gestion des dépannages ; traitement des factures… | 72,76 € | Forfait entretien, assistance, dépannage ; forfait pneumatique | 27,60 € |
| Assurance | Prime ; temps de gestion des sinistres | 68,05 € | Prime et gestion des sinistres | 65,00 € |
| Carburant | Coût du carburant plus gestion | 45,29 € | Frais de gestion de carburant | 43,43 € |
| Véhicule relais | Véhicule supplémentaire ; location courte durée ; temps de gestion | 12,5 € | Forfait véhicule relais | 9,70 € |
| TOTAL | 376,44 € | 319,35 € | ||


